Championnat
| Pos. | Equipe | Points | Matchs joués | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus |
| 1 | Brill 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Lalléng | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Brill 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Nonnewisen | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 5 | Pompjeeën | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Highländer | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Fliedermais | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Groussgaas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Galaxie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Wobrécken | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
